公制系列圓錐滾子軸承

公制系列圓錐滾子軸承
Display units
視為 網格 列表

377 的項目 1-20

設置下降方向
每頁
設計名稱 邊界尺寸 基本額定載荷
Speeds
限制速度
d D T B C Cone r (min.) Cup r (min.) Cr C0r Grease Oil (Oil-bath)
mm mm mm mm mm mm mm N N min-1 min-1
square 30202 15 35 11.75 11 10 0.6 0.6 18200 13200 20000 11000 15000
square HR30302J 15 42 14.25 13 11 1 1 29000 21100 18000 9500 13000
square HR30203J 17 40 13.25 12 11 1 1 24800 19900 18000 9500 13000
square HR32203J 17 40 17.25 16 14 1 1 33500 28000 18000 9500 13000
square 30303D 17 47 15.25 14 10.5 1 1 27000 20300 16000 8000 11000
square HR30303J 17 47 15.25 14 12 1 1 36000 26700 16000 8500 12000
square HR32303J 17 47 20.25 19 16 1 1 46000 36500 16000 8500 11000
square HR32004XJ 20 42 15 15 12 0.6 0.6 30500 27400 17000 9000 12000
square HR30204C-A- 20 47 15.25 14 12 0.3 1 29400 24000 16000 8000 11000
square HR30204J 20 47 15.25 14 12 1 1 34500 28500 15000 8000 11000
square HR32204J 20 47 19.25 18 15 1 1 44000 37500 16000 8500 11000
square HR32204CJ 20 47 19.25 18 15 1 1 38500 33500 16000 8000 11000
square 30304D 20 52 16.25 15 12 1.5 1.5 31000 24500 15000 7100 10000
square HR30304J 20 52 16.25 15 13 1.5 1.5 43000 33500 14000 7500 10000
square HR32304J 20 52 22.25 21 18 1.5 1.5 56000 47500 15000 8000 11000
square HR320/22XJ 22 44 15 15 11.5 0.6 0.6 31500 29400 16000 8500 11000
square HR302/22 22 50 15.25 14 12 1 1 36000 30500 14000 7500 10000
square HR302/22C 22 50 15.25 14 12 1 1 33500 29500 14000 7500 10000
square HR322/22C 22 50 19.25 18 15 1 1 41500 39500 14000 7500 10000
square HR322/22 22 50 19.25 18 15 1 1 45000 40500 14000 7500 11000
回到頂部